Byggetrinn 1
Leil.nr | Etg. | Soverom | Bad/WC | BRA | Terr. | Pris |
505A | 1 | 3 | 1 | 70 | 19 | SOLGT |
505B | 1 | 3 | 1 | 70 | 25 | SOLGT |
505C | 1 | 3 | 1 | 70 | 25 | SOLGT |
505D | 1 | 3 | 1 | 70 | 19 | SOLGT |
505E | 2+3 | 4 | 2 | 114 | 16 | SOLGT |
505F | 2+3 | 4 | 2 | 110 | 21 | SOLGT |
505G | 2+3 | 4 | 2 | 110 | 21 | SOLGT |
505H | 2+3 | 4 | 2 | 114 | 16 | SOLGT |
Byggetrinn 2
Leil.nr | Etg. | Soverom | Bad/WC | BRA | Terr. | Pris |
506A | 1 | 3 | 1(2) | 70 | 19 | SOLGT |
506B | 1 | 3 | 1(2) | 70 | 25 | SOLGT |
506C | 1 | 3 | 1(2) | 70 | 19 | SOLGT |
506D | 2+3 | 4 | 1 | 114 | 16 | SOLGT |
506E | 2+3 | 4 | 2 | 110 | 21 | SOLGT |
506F | 2+3 | 4 | 2 | 114 | 16 | SOLGT |
Byggetrinn 3
Leil | Etg. | Soverom | Bad/WC | BRA | Terr. | Pris |
507A | 1 | 3 | 1(2) | 70 | 19 | SOLGT |
507B | 1 | 3 | 1(2) | 70 | 25 | 3.440.000,- |
507C | 1 | 3 | 1(2) | 70 | 19 | SOLGT |
507D | 2 + 3 | 4 | 1 | 114 | 16 | SOLGT |
507E | 2 + 3 | 4 | 2 | 110 | 21 | SOLGT |
507F | 2 + 3 | 4 | 2 | 114 | 16 | SOLGT |
Nr | Rom | Bad | BRA | Terrasse | Pris |
566 | 5 | 2 | 103 | Ja | SOLGT |
I tillegg 120.000,- for komplett møblepakke med senger og garderobeskap til gang og 3 soverom.
Nye hytter kommer for salg vinter 2020/2021. Ta kontakt for mer informasjon.
Tomtenr. | Areal | M.o.h | Pris |
3 | 871 | 917 | Reservert |
4 | 889 | 914 | SOLGT |
5 | 995 | 910 | SOLGT |
6 | 831 | 908 | Prosj. Hytte |
7 | 755 | 907 | SOLGT |
8 | 780 | 906 | 1.600.000 |
9 | 1344 | 901 | 1.850.000 |
10 | 818 | 889 | SOLGT |
11 | 897 | 898 | SOLGT |
12 | 947 | 895 | SOLGT |
13 | 1781 | 884 | SOLGT |
14 | 1248 | 883 | RESERVERT |
15 | 1176 | 880 | SOLGT |